# KPI フィールド一覧

Pro はコア KPI 11 個、Scale・Enterprise は上位 KPI 8 個を追加で返します。公開定義のみで計算式は非公開です。

| フィールド | 名称 | 定義 | 単位 | プラン | 返却箇所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `findability` | 総合発見度 | AI 回答でブランドが見つかり推薦される度合いの総合スコア | スコア | pro | 単発と集計 |
| `visibility` | 可視性 | ブランドが登場する回答の割合 | 比率 | pro | 単発と集計 |
| `own_mentions` | 自社言及数 | 回答あたりの平均ブランド言及数 | 回 | pro | 単発と集計 |
| `citations` | 引用数 | 回答あたりの平均引用元数 | 回 | pro | 単発と集計 |
| `citation_rate` | 引用率 | 自社ソースを引用した回答の割合 | 比率 | pro | 単発と集計 |
| `share_of_voice` | シェア・オブ・ボイス | ブランド＋競合の言及に占めるブランド言及の割合 | 比率 | pro | 単発と集計 |
| `competitor_mentions` | 競合言及数 | 回答あたりの平均競合言及数 | 回 | pro | 単発と集計 |
| `competitor_gap` | 競合差 | 自社言及数 − 競合言及数 | 回 | pro | 単発と集計 |
| `top_rate` | 首位推薦率 | ブランドが推薦 1 位の回答の割合 | 比率 | pro | 単発と集計 |
| `positive_ratio` | ポジティブ比率 | ブランド言及のうちポジティブな割合 | 比率 | pro | 単発と集計 |
| `tone` | トーン | ブランド言及時の全体的なトーン（−1〜1） | スコア | pro | 単発と集計 |
| `weighted_share` | 加重シェア | 言及位置で加重したシェア・オブ・ボイス | 比率 | scale | 集計のみ |
| `rank_gap` | 順位差 | 各競合との推薦順位差（競合ごと） | 位 | scale | 単発と集計 |
| `recommendation_position` | 推薦順位指数 | 推薦リスト内の位置スコア | スコア | scale | 単発と集計 |
| `purchase_intent_rate` | 購買意向推薦率 | 購買意向の質問でブランドが推薦される割合 | 比率 | scale | 単発と集計 |
| `conclusion_bias` | 結論推薦傾向 | 回答の結論が推薦か否定か（−1〜1） | スコア | scale | 単発と集計 |
| `category_capture_gap` | カテゴリ獲得差 | 所属カテゴリの質問での獲得差 | スコア | scale | 集計のみ |
| `knowledge_half_life` | AI 知識半減期 | AI のブランド認知が減衰する周期 | 週 | scale | 集計のみ |
| `features` | 特徴言及 | 回答で言及されたブランドの訴求点 | リスト | scale | 単発と集計 |

- 比率フィールドは 0〜1。numerator と denominator を持つものはそのまま検算できます。
- purchase_intent_rate は購買意向の prompt のみを集計するため、intent の指定が必要です。
