# KPI 字段参考

Pro 返回 11 个核心 KPI，Scale 与 Enterprise 另加 8 个高阶 KPI。这里只给公开定义，不公开计算方法。

| 字段 | 名称 | 定义 | 单位 | 档位 | 返回位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `findability` | 综合可发现度 | 品牌在 AI 答案中被发现、被推荐程度的综合分 | 分 | pro | 单次与汇总 |
| `visibility` | 可见度 | 出现品牌的答案占比 | 比例 | pro | 单次与汇总 |
| `own_mentions` | 自有提及数 | 平均每条答案提到品牌的次数 | 次 | pro | 单次与汇总 |
| `citations` | 引用数 | 平均每条答案引用的来源数 | 次 | pro | 单次与汇总 |
| `citation_rate` | 引用率 | 引用了品牌自有来源的答案占比 | 比例 | pro | 单次与汇总 |
| `share_of_voice` | 声量份额 | 品牌提及占品牌加竞品提及的比例 | 比例 | pro | 单次与汇总 |
| `competitor_mentions` | 竞品提及数 | 平均每条答案提到竞品的次数 | 次 | pro | 单次与汇总 |
| `competitor_gap` | 竞品差距 | 自有提及数减竞品提及数 | 次 | pro | 单次与汇总 |
| `top_rate` | 首推率 | 品牌排在推荐第一位的答案占比 | 比例 | pro | 单次与汇总 |
| `positive_ratio` | 正面比例 | 品牌提及中正面评价的占比 | 比例 | pro | 单次与汇总 |
| `tone` | 语气得分 | 提及品牌时的整体语气，-1 到 1 | 分 | pro | 单次与汇总 |
| `weighted_share` | 加权份额 | 按提及位置加权后的声量份额 | 比例 | scale | 仅汇总 |
| `rank_gap` | 排名差距 | 与每个竞品的推荐位次差，按竞品分别返回 | 位 | scale | 单次与汇总 |
| `recommendation_position` | 推荐位次指数 | 品牌在推荐列表中位置的得分 | 分 | scale | 单次与汇总 |
| `purchase_intent_rate` | 购买意向推荐率 | 购买意向类问题中品牌被推荐的比例 | 比例 | scale | 单次与汇总 |
| `conclusion_bias` | 结论推荐倾向 | 答案结论是推荐还是劝退品牌，-1 到 1 | 分 | scale | 单次与汇总 |
| `category_capture_gap` | 品类捕获差 | 品牌在所属品类问题中的捕获差距 | 分 | scale | 仅汇总 |
| `knowledge_half_life` | AI 知识半衰期 | AI 对品牌认知的衰减周期 | 周 | scale | 仅汇总 |
| `features` | 特征提及 | 答案中提到的品牌卖点列表 | 列表 | scale | 单次与汇总 |

- 比例类字段取值 0 到 1；带 numerator 和 denominator 的字段可以直接核对。
- purchase_intent_rate 只统计 intent 为购买意向的 prompt，请求时需带 intent。
